|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Беговая дорожка Vigor XPL710
Характеристика
Основные особенности беговой дорожки:
- Мощность бесшумного двигателя (пиковая/постоянная) – 3 л.с. / 2 л.с. Это предоставит плавную и стабильную работу бегового полотна при любой скорости и нагрузке.
- Скорость движения – от 1,0 до 14 км/ч. Можно выбрать оптимальный темп бега для своего уровня подготовки и целей. Доступна функция быстрого выбора скорости.
- Угол наклона – до 15% с автоматической регулировкой в зависимости от желаемой интенсивности тренировки.
- Беговое полотно имеет специальное покрытие, которое минимизирует ударную нагрузку на позвоночник и суставы.
- Размеры бегового полотна – 42x123 см
Функциональность
Беговая дорожка отличается современным функционалом, что делает тренировки комфортными и эффективными:
- компьютер с ЖК-дисплеем, на котором отображается вся информация о тренировке;
- 12 предустановленных программ;
- датчики пульса для контроля частоты сердечных сокращений во время занятий;
- встроенные динамики и разъем для подключения MP3-плеера или смартфона;
- газовые амортизаторы для поднятия и опускания бегового полотна.
Тренажер имеет складную конструкцию, которая позволяет экономить место при хранении, и транспортировочные ролики в передней части для удобства перемещения.
Характеристики Беговая дорожка Vigor XPL710
| Вес пользователя: | До 120 кг |
| Тип дорожки: | Электрическая |
| Регулировка угла наклона полотна: | Электрическая 0-15% |
| Конструкция: | Складывается |
| Мощность двигателя: | 2 л.с. (пиковая 3.0 л.с.) |
| Минимальная скорость: | 1 км/ч |
| Максимальная скорость: | 14 км/ч |
| Длина бегового полотна: | 123 см |
| Ширина бегового полотна: | 42 см |
| Дисплей: | Жидкокристаллический 5-и дюймовый дисплей с голубой подсветкой |
| Показания дисплея: | Скорость Время тренировки Пройденная дистанция Пульс Расход калорий Угол наклона полотна |
| Программы: | 12 встроенных программ тренировки |
| Измерение пульса: | Есть |
| Дополнительные опции: | Аудиосистема Вентилятор Bluetooth |
| Ключ аварийной остановки: | Есть |
| Амортизация: | Есть |
| Особенности: | - Отличается современным дизайном, улучшенной эргономикой, минимальным уровнем шума, что немаловажно для домашних тренажеров - Довольно мощная конструкция способна выдержать пользователя с массой тела до 120 кг - Оснащена современным и экономичным электродвигателем с постоянной мощностью в 2 лошадиные силы - Улучшенная система амортизации, состоящая из эластомеров и амортизирующей деки, уберегает коленные суставы от ударной нагрузки при беге - На поручнях имеются сенсоры для контроля сердечного ритма, данные о котором так же отображаются на экране - Для удобства хранения и перемещения беговая дорожка складывается, путем подъема полотна и фиксации его практически в вертикальном положении - Вход для МР3 плеера и динамики - Возможность подключения к специальным фитнес приложениям с помощью встроенного Bluetooth передатчика |
| Дополнительная информация: | - Толщина деки: 16 мм - Толщина бегового полотна: 1,6 мм |
| Габариты коробки: | дл. 164 х шир. 74 х выс. 32.5 см, вес: 65 кг |
| Транспортировочные ролики: | Есть |
| Источник питания: | Сеть 220В |
| Назначение: | Для дома |
| Габариты в сложенном виде (Д x Ш x В): | 108 х 75 х 135 см |
| Состояние: | Новые |
| Габариты рабочие (Д x Ш x В): | 175.00 x 75.00 x 135.00 см |
| Вес: | 55.00 кг |
| Гарантия: | 24 мес |
«Покупка по частям» — услуга, позволяющая клиентам Monobank покупать товар с оплатой по частям без предоставления каких-либо дополнительных документов/справок и т.п.